»ç¿ë ¿¹±âÁ¾ | ÁÖ¿ä ¿ëµµ | »ç¿ë ¿¹ |
---|
TI-56K TI-56L (0.1mm Ç¥½Ã) | À¯Áö °ü¸® | ¹è°ü ¡¤ ÅÊÅ© ¡¤ ÅÊÅ© ¡¤ ±³·® µîÀÇ ºÎ½Ä »óȲ °ÇÃà ±â°è ¡¤ ¼±¹Ú µîÀÇ ¸¶¸ð »óȲ ±ÝÇü Á¤¹Ð ºÎÇ° µîÀÇ Á¤µµ °ü¸® ¹è°ü µîÀÇ µÎ²² ÃøÁ¤ |
»ç¾çµÎ²² °ÔÀÌÁö »ç¾ç | TI-56K Çü (¾ãÀº ¿ë) | TI-56L Çü (µÎ²² ±¸Á¶¹° ¿ë) |
---|
ÃøÁ¤ °¡´ÉÇÑ ÇÇ ÃøÁ¤ ¹° | ±Ý¼Ó | ö°, ¾Ë·ç¹Ì´½, ±¸¸®, Ȳµ¿, ƼŸ´½ µî |
---|
ºñ±Ý¼Ó | À¯¸®, ¼öÁö µî |
---|
ÃøÁ¤ ¹üÀ§ (°Ã¶ÀÇ °æ¿ì) | ÆÇÀç | 0.8 ~ 80.0mm | 1.5 ~ 250.0mm |
---|
ÆÄÀÌÇÁ | ¿Ü°æ 27.2mm, µÎ²² 1.5mm ÀÌ»ó |
---|
Ç¥½Ã ÃÖ¼Ò ´ÜÀ§ | 0.1mm |
---|
¹Ýº¹¼º | ¡¾ 0.1mm |
---|
ÃøÁ¤ ¿ÀÂ÷ | (0.8 ~ 19.9mm) ¡¾ 0.1mm | (1.5 ~ 19.9mm) ¡¾ 0.1mm |
---|
(20.0 ~ 80.0mm) ¡¾ 0.5 % rdg | (20.0 ~ 250.0mm) ¡¾ 0.5 % rdg | Ç¥½Ã ¹æ¹ý | LCD µðÁöÅÐ µð½ºÇ÷¹ÀÌ, ¹é¶óÀÌÆ® |
---|
À½¼Ó Á¶Á¤ ¹üÀ§ | 1,000 ~ 12,000m / s |
---|
ŽÃËÀÚ | Àü¿ë ÀÏüÇü ÄÉÀ̺í 1m LEMO Ä¿³ØÅÍ ºÎÂø |
---|
Àü¿ø | ´Ü 3 ¾ËÄ®¸® °ÇÀüÁö 1 °³ |
---|
±³Á¤ ¿ë Å×½ºÆ® Çǽº | 5mm µÎ²² (°Ã¶ ȯ»ê) Å×½ºÆ® Çǽº¸¦ º»Ã¼¿¡ ºÎ¼Ó |
---|
¿ÜÇü Ä¡¼ö | (W) 69 ¡¿ (D) 144 ¡¿ (H) 29.5mm |
---|
Áú·® | º»Ã¼ 150g ¡¾ 10g (¹èÅ͸® Æ÷ÇÔ), ŽÃËÀÚ (¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® ¾øÀ½) 50g ¡¾ 10g |
---|
»ç¿ë ¿Âµµ ¹üÀ§ | -5 ~ 50 ¡É |
---|
ºÎ¼ÓÇ° | ÈÞ´ë¿ë ÄÉÀ̽º, Ä«»Ñ¶õÅä (50ml ÀÔ), °ÇÀüÁö 1 °³ |
---|
º¸Áõ ±â°£ | º»Ã¼ 1 ³â, ŽÃËÀÚ 6 °³¿ù |
---|
¡Ø ÃøÁ¤ ¹üÀ§ ÀçÇö¼º ÃøÁ¤ Á¤¹Ðµµ´Â ÇÇ ÃøÁ¤ ¹°ÀÌ °ÆÇÀÇ °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù. ¡Ø rdg : reading digitsÀÇ ¾àÀڷΠǥ½ÃµÈ °ªÀÇ ÀǹÌÀÔ´Ï´Ù. |